Вы здесь
Каталог медицинских центров и клиник
| Фото | Заголовок | Город | Телефон |
|---|---|---|---|
|
|
Городская клиническая больница № 40 | Москва | +7 (495) 683-80-84- справочная |
|
|
Городская поликлиника № 213 филиал № 3 ГП № 210 | Москва | +7 (499) 323-15-81 |
|
|
Городская поликлиника № 75 филиал № 1 ГП № 12 | Москва | +7 (495) 683-26-72 |
|
|
Городская поликлиника № 55 филиал № 1 Диагностического центра № 3 | Москва | +7 (499) 171-87-46 |
|
|
Будь здоров, детская клиника на Сущевском валу | Москва | +7 (495) 782-88-82, +7 (495) 663-03-03 |
|
|
Детский медицинский центр Прогноз | Санкт-Петербург | +7 (812) 373-30-27 |
|
|
Ава-Петер | Санкт-Петербург | +7 (812) 600-77-78 |
|
|
Городская поликлиника № 146 филиал № 4 Консультативно-диагностического центра № 6 | Москва | +7 (499) 488-25-45 |
|
|
К+31, медицинский центр в Москва-Сити | Москва | +7 (499) 727-65-06 |
|
|
Аллергомед | Санкт-Петербург | +7 (812) 603-36-03 |
Страницы
Интересно
|
К своему здоровью следует относиться серьезно. В случае выявления отклонений в работе организма есть смысл, проконсультировавшись с врачом пройти обследование на компьютерном и на магнитно-резонансном томографе. Эти уникальные аппараты позволяет произвести не только детальное обследование тех или иных частей тела, но и такое уникальное исследование как виртуальная эндоскопия, что особенно важно для людей, страдающих тяжелыми патологиями сердца и дыхательной системы, которые не могут позволить себе стандартное эндоскопическое обследование.
Преимущества КТ диагностики
Главное что привлекает специалистов в компьютерной томографии - потрясающая разрешающая способность изображения. Тончайшие срез... |
Опрос
Как часто вы бываете у врача?
Раз в месяц
29%
Раз в несколько месяцев
57%
Раз в год
14%
Очень редко
0%
Вообще не хожу к врачам
0%
Всего голосов: 7
